Race Result
2002年
SUPER耐久 N+Class
ARTA FOS ALTEZZA
toyota Altezza SXE10
十勝24時間 :
高木真一 / 峰尾恭輔 / 田ヶ原章蔵 / 今瀬昭彦
| Round | 開催場所 | 予選結果 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 十勝24時間 | 十勝スピードウェイ | 3位 | 4位 |
Net’z Cup ALTEZZA
メンテナンスガレージ : テクノファースト
| Round | 開催場所 | 予選結果 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 筑波サーキット | 3位 | 20位 |
| 第2戦 | 鈴鹿サーキット | 4位 | R |
| 第3戦 | 富士スピードウェイ | 9位 | |
| 第4戦 | TI 英田サーキット | 9位 | |
| 第5戦 | 筑波サーキット | 2位 | 22位 |
| 第6戦 | 仙台ハイランド | 6位 | |
| 第7戦 | スポーツランドSUGO | 3位 | |
| 第8戦 | 美祢サーキット | 8位 | |
| 第9戦 | 富士スピードウェイ | R |






