Race Result
2008年
SUPER GT GT300 Class
メンテナンスガレージ : apr
#31 avex apr COROLLA Axio
TOYOTA MR-S / 2GR-FSE
峰尾恭輔 / 坂本雄也
| Round | 開催日程 | 開催場所 | 予選結果 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3月15(土)~16日(日) | 鈴鹿サーキット | 14位 | 10位 |
| 第2戦 | 4月12(土)~13(日) | 岡山国際サーキット | 6位 | 11位 |
| 第3戦 | 5月3(土)~4(日) | 富士スピードウェイ | 12位 | 4位 |
| 第4戦 | 6月21(土)~22(日) | セパンサーキット | 9位 | 6位 |
| 第5戦 | 7月27(土)~28(日) | スポーツランドSUGO | 5位 | 3位 |
| 第6戦 | 8月23日(土)~24日(日) | 鈴鹿サーキット | R | |
| 第7戦 | 9月13日(土)~14(日) | ツインリンク茂木 | 23位 | 17位 |
| 第8戦 | 10月18日(土)~10月19日(日) | オートポリス | 13位 | 11位 |
| 第9戦 | 10月8日(土)~10月9日(日) | 富士スピードウェイ | 17位 | 4位 |
SUPER耐久 ST2Class
メンテナンスガレージ : エンドレス
エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ
三菱ランサーエボリューションⅩ CZ4
峰尾恭輔 / 鈴木宏和 / 山田英二
| Round | 開催場所 | 予選結果 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 鈴鹿サーキット | 6位 | 3位 |
| 第2戦 | 仙台ハイランド | 5位 | 3位 |
| 第3戦 | ツインリンク茂木富士スピードウェイ | 1位 | 1位 |
| 第4戦 | 富士スピードウェイ | 38位 | 1位 |
| 第5戦 | 十勝スピードウェイ | 6位 | |
| 第6戦 | 岡山国際サーキット | 6位 | R |
| 第7戦 | スポーツランドSUGO | 4位 | 6位 |
| 第8戦 | ツインリンク茂木 | 3位 | R |
| SS戦 | ツインリンク茂木・スーパースピードウェイ×2 | 1位・1位 | 1位・R |






