Race Result
2009年
SUPER GT GT300 Class
メンテナンスガレージ : apr
#31 avex apr COROLLA Axio
TOYOTA COROLLA NZE141 / 2GR-FSE
坂本雄也 / 峰尾恭輔
| Round | 開催日程 | 開催場所 | 予選結果 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第5戦 | 7月25(土)~26日(日) | スポーツランドSUGO | 18位 | 10位 |
| 第6戦 | 8月22(土)~23(日) | 鈴鹿サーキット | 16位 | 18位 |
| 第7戦 | 9月12(土)~13(日) | 富士スピードウェイ | 15位 | 15位 |
| 第8戦 | 10月17(土)~18(日) | オートポリスサーキット | 14位 | 5位 |
| 第9戦 | 11月7(土)~8(日) | ツインリンク茂木 | 12位 | 6位 |
SUPER耐久 ST2Class
メンテナンスガレージ : エンドレス
エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ
三菱ランサーエボリューションⅩ CZ4
峰尾恭輔 / 村田信博 / 高木真一 / 山田英二
| Round | 開催場所 | 予選結果 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | ツインリンク茂木 | 5位 | 3位 |
| 第2戦 | スポーツランドSUGO | 2位 | 3位 |
| 第3戦 | 鈴鹿サーキット | 1位 | 1位 |
| 第4戦 | 富士スピードウェイ | 1位 | 2位 |
| 第5戦 | 岡山国際サーキット | 1位 | R |
| 第6戦 | 仙台ハイランド | 1位 | 1位 |
| 第7戦 | ツインリンク茂木・スーパースピードウェイ×2 | 1位・1位 | 1位・1位 |






