Race Result
2011年
SUPER GT GT300 Class
メンテナンスガレージ : チームタイサン
#26 Verity TAISAN Porshe
PORSCHE 911GT3R M96/77
松田秀士 / 峰尾恭輔 / 山下潤一郎
第8戦のみFerrari458GT2 山路慎一 / 峰尾恭輔
| Round | 開催日程 | 開催場所 | レース距離 | 予選結果 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 4月30(土)~5月1日(日) | 富士スピードウェイ | 400km | 16位 | 11位 |
| 第1戦 | 5月21(土)~22(日) | 岡山国際サーキット | 400km | 6位 | 11位 |
| 第3戦 | 6月18(土)~19(日) | sepang | 300km | 15位 | 13位 |
| 第4戦 | 7月30(土)~31(日) | スポーツランドSUGO | 300km | ― | 11位 |
| 第5戦 | 8月20(土)~21(日) | 鈴鹿サーキット | 500km | ― | 14位 |
| 第6戦 | 9月10(土)~11(日) | 富士スピードウェイ | 300km | 2位 | 15位 |
| 第7戦 | 10月1(土)~2(日) | オートポリスサーキット | 300km | ― | 20位 |
| 第8戦 | 10月16(土)~17(日) | ツインリンク茂木 | 300km | ― | R |
| special | 11月12(土)~13(日) | 富士スピードウェイ | ― | 6位 | R |
SUPER耐久 ST2Class
メンテナンスガレージ : エンドレス
エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ
三菱ランサーエボリューションⅩ CZ4
峰尾恭輔 / 高木真一 / 村田信博
| Round | 開催日程 | 開催場所 | レース距離 | 予選結果 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 5月29(日) | スポーツランドSUGO | 3時間 | 1位 | 1位 |
| 第2戦 | 7月23(土)~24(日) | 富士スピードウェイ | 4時間 | 1位 | R |
| 第3戦 | 8月27(土)~28(日) | 岡山国際サーキット | 3時間 | 1位 | 1位 |
| 第4戦 | 10月22(土)~23(日) | 鈴鹿サーキット | 300km | 1位 | 1位 |
| 第5戦 | 11月25(土)~26(日) | TRMスーパースピードウェイ | 50LAP×2 | 1位・1位 | 1位・2位 |
| 第6戦 | 11月27(日) | ツインリンク茂木 | 300km | 1位 |






